Startseite
Bilder
Rund ums Rennen
Geschichte
DMSB-Nennformular
Motorradsport
Anfahrt
Kontakte
Vorstand
Rennstrecke
Mitgliederinfo
Sponsoren
Partnervereine
weitere Links

Das Rennen 2011

 

Pos. St.Nr. Fahrer Name Nat. Fahrer Wohnort Fabrikat Bewerber Runden Bestzeit Diff.
1 97 Freund Maximillian D Schlüchtern Team Quad Bril 19 2:03.039 -
2 10 Stefan Schreiber Winnenden KTM KTM Alskom Quad Racing 7 2:03.628 +0.589
3 4 Ristenbieter Kevin D Golzen KTM RMX Racing 10 2:04.073 +1.034
4 110 Ten Vregelaar Ingo NL HJ Delden Suzuki Neco Special Projects 4 2:04.180 +1.141
5 112 Tusl David CZ Tetcice Yamaha Quad Briel 9 2:04.213 +1.174
6 94 Studený  Quad-Lukas Genail.cz 9 2:05.855 +2.816
7 101 Maessen Joe NL AD Ysselheim Suzuki LTR 450 Joe-Maessen-Racing 5 2:06.694 +3.655
8 18 De Cuypen Dany B Waregem 6 2:08.127 +5.088
9 55 Busz  KTM 5 2:08.155 +5.116
10 16 Knarr Jörg D Henfenfeld KTM RMX Racing 9 2:08.282 +5.243
11 7 Ristenbieter Daniel D Golzen KTM RMX Racing 10 2:09.127 +6.088
12 48 Fritsch Kevin D Bodenrode Yamaha Quad Briel Racing 9 2:09.688 +6.649
13 17 Vandendijk Oliver B Hasselt W-TEC 10 2:09.831 +6.792
14 95 Hunka Luboniv CZE Büdingen/CZE YAM 11 2:09.864 +6.825
15 57 Weyandt Michael D Freudenberg KTM MSC Freier Grund 8 2:10.000 +6.961
16 99 Willmann Sina D Reichshof Goldspeed Yamaha Goldspeed-Ymaha-Team-Willmann 8 2:11.817 +8.778
17 13 Scharnbach Ralf D Ochtendung Goldspeed - Yamaha - Team Maessen 10 2:13.048 +10.009
18 166 Tiedje  Yamaha YFC 450 6 2:14.352 +11.313
19 36 Volkmann Chris D Könnern KTM 7 2:14.364 +11.325
20 118 Wolf Thomas D Oranienbaum-Wörlitz KTM 12 2:17.086 +14.047
21 76 Jörg Benner Wölperdingen YAM 7 2:17.509 +14.470
22 210 Tiedje Sebastian Deutschland Much Yamaha YFC 450 7 2:22.269 +19.230
23 72 Willmann Denise D Reichshof Goldspeed Yamaha Goldspeed-Ymaha-Team-Willmann 3 2:22.544 +19.505
24 31 Voit Christian D Beyreuth MSC Höchstädt i. Fichtelgebirge im ADAC 4 2:31.740 +28.701
25 47 Lieverdink Eric NL Halle W-TEC 6 2:33.812 +30.773

 

Diese Seite kann eingeschränkt gedruckt werden!